氙燈耐氣候試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):該設(shè)備采用能模擬全陽(yáng)光光譜的氙弧燈來(lái)再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波;可為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相
189 8602 9251李經(jīng)理 在線咨詢氙燈耐氣候試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):該設(shè)備采用能模擬全陽(yáng)光光譜的氙弧燈來(lái)再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波;可為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn),可用于新材料的選擇、改進(jìn)現(xiàn)有材料或評(píng)估材料組成變化后耐用性的變化等試驗(yàn);適用于塑料、橡膠、油漆、涂料、油墨、紙張、藥品、食品、化妝品、紡織品、汽車零部件、包裝材料、建筑材料、電了電工產(chǎn)品等。
型號(hào) | GT-HSD-225L | GT-HSD-500L | GT-HSD-800L | GT-HSD-1000L | |
工作室尺寸(WxHxD) | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | 63±5℃ | |||
試驗(yàn)黑板溫度 | 40~110℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~90% R.H | ||||
濕度均勻度 | ±2℃ | ||||
試樣旋轉(zhuǎn)筐轉(zhuǎn)速 | ≥1r/min(無(wú)級(jí)調(diào)速) | ||||
噴水周期 | 0min 到99h可調(diào) | ||||
噴水壓力 | 3Kpa | ||||
噴水時(shí)間 | 0min到99h可調(diào) | ||||
過(guò) 濾 器 | 255nm以下0%,400~800nm90%以上。(3—6個(gè)月更換) | ||||
氙燈輻射強(qiáng)度 | 設(shè)定值可調(diào)(350-850nm)550W/m2 | ||||
燈管壽命 | 平均壽命1200~1800小時(shí) | ||||
燈管波長(zhǎng) | (280-800nm) | ||||
燈管額定功率 | 1.5KW/1條(國(guó)產(chǎn)風(fēng)冷型) | ||||
結(jié)構(gòu)與材質(zhì) | 內(nèi)箱材料 | SUS304#不銹鋼板,耐腐蝕,易清潔,美觀大方 | |||
外殼材料 | 冷軋鋼板噴塑 | ||||
保溫材料 | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡 | ||||
隔層架 | 1層鏡面不銹鋼樣品架,上下距離可調(diào)(轉(zhuǎn)盤360度旋轉(zhuǎn)) | ||||
電源 | AC 380±10%V;50Hz、三相五線制;最大功率9KW | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的氙燈老化試驗(yàn)箱。 |
微信掃一掃!