全自動二次元影像測量儀適用于二維測量的一切應(yīng)用領(lǐng)域,可實現(xiàn)高效 準(zhǔn)確的大批量攻堅測量,在精密手機配件、家電制品、連接器、機械配件、
189 8602 9251李經(jīng)理 在線咨詢 全自動二次元影像測量儀適用于二維測量的一切應(yīng)用領(lǐng)域,可實現(xiàn)高效 準(zhǔn)確的大批量攻堅測量,在精密手機配件、家電制品、連接器、機械配件、精密夾治具、塑膠、五金、電腦周邊行業(yè)廣泛應(yīng)用。
一、主要特點:
1、可選配接觸式探頭;
2、可選配精密點激光/線激光;
3、全閉環(huán)伺服馬達(dá),速度可調(diào)控;
4、高精密直線導(dǎo)軌和研磨級滾珠絲桿;
5、高精密非觸摸式光柵尺,分辨率0.001mm;
6、可選定制升降大燈,產(chǎn)品輪廓顯示更清晰,抓取更精準(zhǔn);
7、適用于:PCR、LCD、TET、手機金屬中框全尺寸等行業(yè);
8、高精度大理石底座、立柱、保證擁有極高的穩(wěn)定性及剛性;
9、全自動變倍鏡頭,改變倍率不需要取比例尺,有節(jié)省校正時間、避免人為誤差。
儀器型號 | GT-CNC-2010 | GT-CNC-3020 | GT-CNC-4030 | GT-CNC-5040 | |
工 | XY軸行程 | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
Z軸行程 | 有效空間245mm 調(diào)焦行程200mm 工作距離95mm | ||||
作 | 金屬臺尺寸 | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
玻璃臺尺寸 | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
臺 | 傳動型式 | XY光桿傳動,Z軸光軸傳動 | |||
測量伺服驅(qū)動系統(tǒng) | 光學(xué)尺分辨率:XYZ軸0.0005mm(0.5um) | ||||
測量精度:≦3um+L/200 重復(fù)精度:≦3um+L/200 | |||||
多功能數(shù)據(jù)處理器可測點、線、圈、圓、角度等 | |||||
影像系統(tǒng) | 攝像機:日本SONY CCD視頻放大倍數(shù)30-230X | ||||
鏡頭:NAV高清變倍鏡頭/連續(xù)放大倍率0.7-4.5x | |||||
可配0.5x物鏡,總放大倍率:15-115x | |||||
可配2x物鏡,總放大倍率60-460x | |||||
光源系統(tǒng) | 表面光源與投射光源冷光源,壽命長,亮度可調(diào) | ||||
儀器外形尺寸 | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
儀器重量kg | 170 | 260 | 300 | 500 |
微信掃一掃!